通辽市生态环境局2026年第1季度“双随机、一公开”抽查结果公示
发布时间:
2026-04-07 09:36
信息来源:
通辽市生态环境综合行政执法支队
分享到:
| 市本级 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 类型 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 | |
| 1 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古丰原粮贸有限公司 | 911505023185212360 | 科区一般排污单位 | 3/18/2026 | 马海波、吕本庆 | 企业停产中,现场无负责人,未发现环境违法问题 | ||
| 2 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古龙马风能装备有限公司 | 91150502MA13PBPN51 | 科区一般排污单位 | 3/11/2026 | 李卓、冯晶泽 | 未发现环境违法行为 | ||
| 3 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古通粮集团木里图国家粮食储备库有限公司 | 911505027013481064 | 科区一般排污单位 | 3/11/2026 | 李卓、冯晶泽 | 未发现环境违法行为 | ||
| 4 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古宇发石油化工有限公司 | 91150591MA0NLC048W | 科区一般排污单位 | 3/5/2026 | 马海波、吕本庆 | 未发现环境违法行为 | ||
| 5 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽梅花粮油购销有限责任公司 | 911505006609515223 | 科区一般排污单位 | 3/19/2026 | 马海波、吕本庆 | 未发现环境违法行为 | ||
| 6 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市海臻农业发展有限公司 | 91150502MA7YP3BD18 | 科区一般排污单位 | 3/22/2026 | 于静、孙健 | 未发现环境违法行为 | ||
| 7 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市鹏晴粮食收购有限公司 | 91150502MA0MYWP17T | 科区一般排污单位 | 3/26/2026 | 于静、孙健 | 未发现环境违法行为 | ||
| 8 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市申国商贸有限公司 | 911505027610580472 | 科区一般排污单位 | 3/16/2026 | 李卓、冯晶泽 | 未发现环境违法行为 | ||
| 9 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市沃土环境工程有限公司 | 91150500092164554K | 科区一般排污单位 | 3/26/2026 | 李卓、冯晶泽 | 未发现环境违法行为 | ||
| 10 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市中农宇丰有机肥业有限公司 | 91150502MAC70Q583G | 科区一般排污单位 | 3/19/2026 | 于静、孙健 | 未发现环境违法行为 | ||
| 11 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古民族大学附属医院 | 12150000460030219D | 科区重点排污(医疗机构) | 3/18/2026 | 李卓、孙健 | 未发现环境违法行为 | ||
| 12 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市科尔沁区第一人民医院 | 12150501460680174W | 科区重点排污(医疗机构) | 3/18/2026 | 马海波、于静 | 未发现环境违法行为 | ||
| 13 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市传染病医院 | 121505004606602027 | 科区重点排污(医疗机构) | 3/17/2026 | 冯晶泽、吕本庆 | 未发现环境违法行为 | ||
| 14 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市科尔沁区第四人民医院 | 12150501460682794F | 科区重点排污(医疗机构) | 3/16/2026 | 马海波、于静 | 未发现环境违法行为 | ||
| 15 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市第二人民医院 | 121505007644774665 | 科区重点排污(医疗机构) | 3/16/2026 | 冯晶泽、吕本庆 | 未发现环境违法行为 | ||
| 16 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古春城热力服务有限公司 | 91150502MA0PWT687Q | 科区重点排污(企业) | 3/18/2026 | 马海波、于静 | 未发现环境违法行为 | ||
| 17 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司 | 911505007761155939 | 科区重点排污(企业) | 3/19/2026 | 冯晶泽、孙健 | 未发现环境违法行为 | ||
| 18 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古信卓新材料有限公司 | 91150502MACGWDPJ81 | 科区重点排污(企业) | 3/2/2026 | 李卓、吕本庆 | 未发现环境违法行为 | ||
| 19 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市洪泰集中供热有限责任公司 | 91150500115824632H | 科区重点排污(企业) | 3/18/2026 | 马海波、于静 | 未发现环境违法行为 | ||
| 20 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 沧州赤那斯宠物食品有限公司内蒙古分公司 | 91150591MA0N80BT9H | 开发区一般排污单位 | 3/23/2026 | 李志成、干珠 | 未发现环境违法行为 | ||
| 21 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古清谷新禾有机食品集团有限责任公司 | 91150500761070636Q | 开发区一般排污单位 | 3/16/2026 | 李志成、干珠 | 未发现环境违法行为 | ||
| 22 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古正兴裕农节水有限公司 | 91150591085156206L | 开发区一般排污单位 | 3/19/2026 | 郭柏楠、刘星 | 未发现环境违法行为 | ||
| 23 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽海摩尔生物食品有限公司 | 91150591776136319Q | 开发区一般排污单位 | 3/18/2026 | 郭柏楠、刘星 | 未发现环境违法行为 | ||
| 24 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽康安医院有限公司 | 91150591MA0QX98M6T | 开发区一般排污单位 | 3/26/2026 | 李志成、干珠 | 未发现环境违法行为 | ||
| 25 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市谷源饲料有限公司 | 91150591329063525J | 开发区一般排污单位 | 3/16/2026 | 郭柏楠、刘星 | 未发现环境违法行为 | ||
| 26 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市巨丰园食品有限公司 | 91150591341457068M | 开发区一般排污单位 | 3/20/2026 | 李志成、干珠 | 在该企业注册的地址处未找到该企业,无法联系到企业人员 | ||
| 27 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市龙宇铁艺有限责任公司 | 91150591MA0MY1H54D | 开发区一般排污单位 | 3/23/2026 | 李志成、干珠 | 未发现环境违法行为 | ||
| 28 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市绿洲环保设备有限公司 | 91150591MA0N92DF8L | 开发区一般排污单位 | 3/18/2026 | 郭柏楠、刘星 | 未发现环境违法行为 | ||
| 29 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市蒙通新型建筑材料有限责任公司 | 911505910783561896 | 开发区一般排污单位 | 3/16/2026 | 李志成、干珠 | 未发现环境违法行为 | ||
| 30 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市蒙优食品加工有限责任公司 | 911505916928954148 | 开发区一般排污单位 | 3/25/2026 | 郭柏楠、刘星 | 非现场检查,未发现环境违法行为,有规范性问题,已立行立改 | 正面清单企业 | |
| 31 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市天康饲料有限公司 | 911505917014910251 | 开发区一般排污单位 | 3/16/2026 | 郭柏楠、刘星 | 未发现环境违法行为 | ||
| 32 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市扬宁食品有限责任公司 | 91150591082184682D | 开发区一般排污单位 | 3/23/2026 | 李志成、干珠 | 未发现环境违法行为 | ||
| 33 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市麒元水利水电工程有限公司 | 91150591097818182T | 开发区一般排污单位 | 3/17/2026 | 郭柏楠、刘星 | 未发现环境违法行为 | ||
| 34 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽自愈力晨虹健康科技有限公司 | 91150591MA0NF4HF1J | 开发区一般排污单位 | 3/17/2026 | 郭柏楠、刘星 | 未发现环境违法行为 | ||
| 35 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽第二发电有限责任公司 | 91150591772201363R | 开发区重点排污单位 | 3/25/2026 | 郭柏楠、刘星 | 非现场检查,未发现环境违法行为,有规范性问题,已立行立改 | 正面清单企业 | |
| 36 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽电投发电有限责任公司 | 91150591MABM47948H | 开发区重点排污单位 | 3/27/2026 | 李志成、干珠 | 未发现环境违法行为 | ||
| 37 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂 | 91150591MA7DY2DT24 | 开发区重点排污单位 | 3/25/2026 | 郭柏楠、刘星 | 非现场检查,企业已注销排污许可证 | 正面清单企业 | |
| 38 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽金煤化工有限公司 | 911505916609973369 | 开发区特殊监管对象 | 3/27/2026 | 李志成、干珠 | 未发现环境违法行为 | ||
| 39 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽第二发电有限责任公司 | 91150591772201363R | 发电行业碳排放检查 | 3/31/2026 | 张思维、王晨 | 非现场检查,未发现环境违法行为 | 正面清单企业 | |
| 40 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽电投发电有限责任公司 | 91150591MABM47948H | 发电行业碳排放检查 | 3/31/2026 | 张思维、王晨 | 未发现环境违法行为 | ||
| 41 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽金煤化工有限公司 | 911505916609973369 | 发电行业碳排放检查 | 3/31/2026 | 张思维、王晨 | 未发现环境违法行为 | ||
| 42 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂 | 91150591MA7DY2DT24 | 发电行业碳排放检查 | 3/31/2026 | 张思维、王晨 | 非现场检查,企业已注销排污许可证 | 正面清单企业 | |
| 43 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古蒙天祥饲料有限公司 | 91150521MA0MXY4X5W | 科区登记类企业检查 | 3/18/2026 | 李卓、冯晶泽 | 未发现环境违法行为 | ||
| 44 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市绿牛食品有限公司 | 91150500790163321P | 科区登记类企业检查 | 3/2/2026 | 李卓、冯晶泽 | 未发现环境违法行为 | ||
| 45 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市牧丰肉业有限责任公司 | 911505027830295119 | 科区登记类企业检查 | 3/16/2026 | 马海波、孙健 | 未发现环境违法行为 | ||
| 46 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市天一农机有限责任公司汇通国际商务会馆 | 91150502664085086U | 科区登记类企业检查 | 3/19/2026 | 李卓、冯晶泽 | 未发现环境违法行为 | ||
| 47 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市兴合农牧业发展有限责任公司 | 911505025581259532 | 科区登记类企业检查 | 3/20/2026 | 于静、吕本庆 | 未发现环境违法行为 | ||
| 48 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市芮蒙石油有限公司 | 91150502MA0QBJPR2G | 科区登记类企业检查 | 3/25/2026 | 于静、吕本庆 | 未发现环境违法行为 | ||
| 49 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古通辽销售分公司 | 911505007201772695 | 科区登记类企业检查 | 3/19/2026 | 马海波、孙健 | 未发现环境违法行为 | ||
| 50 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 中国铁路沈阳局集团有限公司通辽车辆段 | 91150500783038207D | 科区登记类企业检查 | 3/19/2026 | 于静、吕本庆 | 未发现环境违法行为 | ||
| 51 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市宝林矽砂有限责任公司 | 91150500564153125W | 科区登记类矿山企业检查 | 3/18/2026 | 于静、吕本庆 | 未发现环境违法行为 | ||
| 52 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市大林型砂有限公司 | 91150502115823410K | 科区登记类矿山企业检查 | 3/19/2026 | 马海波、孙健 | 未发现环境违法行为 | ||
| 53 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市金华砂业有限责任公司 | 911505027830403661 | 科区登记类矿山企业检查 | 3/26/2026 | 李卓、冯晶泽 | 未发现环境违法行为 | ||
| 54 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古龙誉建设工程有限公司 | 91150591MA0QGPX22J | 开发区登记类企业检查 | 3/17/2026 | 李志成、干珠 | 未发现环境违法行为 | ||
| 55 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽城发水务建设有限公司 | 91150591MA0R8HXT9A | 开发区登记类企业检查 | 3/18/2026 | 郭柏楠、刘星 | 未发现环境违法行为 | ||
| 56 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市新海德商砼有限责任公司 | 91150591MA0NFGAE1G | 开发区登记类企业检查 | 3/20/2026 | 郭柏楠、刘星 | 未发现环境违法行为 | ||
| 57 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市中润石化产品销售有限公司中润第二加油站 | 91150591MA0MXC4B5L | 开发区登记类企业检查 | 3/17/2026 | 李志成、干珠 | 未发现环境违法行为 | ||
| 霍林郭勒市 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 | |
| 1 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古通辽石油分公司霍林郭勒第二加油站 | 91150581065049446U | 一般排污单位 | 3/16/2026 | 张晟辉、于桂玲 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 2 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司第五加油站 | 91150581764475735N | 一般排污单位 | 3/16/2026 | 张晟辉、于桂玲 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 3 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司第三加油站 | 91150581764475727U | 一般排污单位 | 3/17/2026 | 尹国君、司玉珠 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 4 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司第八加油站 | 911505817644866451 | 一般排污单位 | 3/17/2026 | 尹国君、司玉珠 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 5 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古通辽石油分公司霍林郭勒第三加油站 | 911505813414452867 | 一般排污单位 | 3/19/2026 | 吕师良、包那申乌力吉 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 6 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司第十五加油站 | 91150581318568093G | 一般排污单位 | 3/19/2026 | 吕师良、包那申乌力吉 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 7 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司第一加油站 | 91150581764475751C | 一般排污单位 | 3/23/2026 | 战志慧、王淑佳 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 8 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 9115058158175810XL | 一般排污单位 | 3/23/2026 | 战志慧、王淑佳 | 现场检查未发现环境违法行为 | |||
| 9 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司第十加油站 | 911505815919864136 | 一般排污单位 | 3/23/2026 | 李春山、格日乐 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 10 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司第十二加油站 | 9115058131856800XP | 一般排污单位 | 3/23/2026 | 李春山、格日乐 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 11 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司第六加油站 | 911505817644757191 | 一般排污单位 | 3/16/2026 | 魏明、车明晖 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 12 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司第九加油站 | 91150581764486661N | 一般排污单位 | 3/24/2026 | 魏明、车明晖 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 13 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古通辽石油分公司霍林郭勒第六加油站 | 9115058134144534X0 | 一般排污单位 | 3/24/2026 | 陈鑫、陈泽、鲁兰鹤 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 14 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司第七加油站 | 91150581783046477K | 一般排污单位 | 3/24/2026 | 陈鑫、陈泽、鲁兰鹤 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 15 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古创源金属有限公司 | 911505815973313970 | 重点排污单位 | 3/5/2026 | 陈鑫、于桂玲 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 16 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒天河水务工程有限责任公司 | 91150581578873481E | 重点排污单位 | 3/10/2026 | 李春山、司玉珠 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 17 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古锦联铝材有限公司 | 911505005641513573 | 重点排污单位 | 3/12/2026 | 战志慧、鲁兰鹤 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 18 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒天河嘉业有限公司 | 91150581050578812Y | 重点排污单位 | 3/12/2026 | 战志慧、鲁兰鹤 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 19 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古联晟新能源材料有限公司 | 911505000755660414 | 重点排污单位 | 3/24/2026 | 包那申乌力吉、格日乐 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 20 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古恒生环保科技有限公司 | 重点排污单位 | 3/17/2026 | 陈泽、王淑佳 | 现场检查未发现环境违法行为 | |||
| 21 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒金源口热电有限公司 | 91150500761063559C | 重点排污单位 | 3/20/2026 | 尹国君、张晟辉 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 22 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 911505007438743312 | 重点排污单位 | 3/20/2026 | 尹国君、张晟辉 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 23 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 通辽霍林河坑口有限责任公司 | 911505817722024549 | 重点排污单位 | 3/9/2026 | 魏明、吕师良、车明晖 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 24 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古霍宁碳素有限责任公司 | 911505817479387698 | 重点排污单位 | 3/24/2026 | 魏明、吕师良、车明晖 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 25 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市众益鑫汽车修理有限公司 | 911505813414618680 | 登记类管理单位 | 3/25/2026 | 陈鑫、战志慧 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 科左后旗 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 | |
| 1 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
通辽泰鼎环保科技有限公司 | 91150522692886235K | 重点排污单位 | 2026/3/16 | 王志勇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 2 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
科尔沁左翼后旗新兴供热有限公司 | 91150522MA0MXDD21B | 重点排污单位 | 2026/3/17 | 王志勇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 3 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
科左后旗洪泰集中供热有限责任公司 | 911505226800486219 | 重点排污单位 | 2026/3/20 | 王志勇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 4 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
通辽市轩鼎鸿泰环保科技有限公司 | 91150522MABQB16M11 | 重点排污单位 | 2026/3/18 | 王志勇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 5 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
内蒙古吉源热电有限责任公司 | 91150522MA0NF9QG0E | 重点排污单位 | 2026/3/16 | 王志勇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 6 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
科左后旗庆丰粮食购销有限公司 | 91150522790168499D | 一般排污单位 | 2026/3/16 | 王志勇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 8 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
科左后旗鑫日昇昌粮贸有限公司 | 91150522MA0MW5H462 | 一般排污单位 | 2026/3/16 | 王志勇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 7 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
大唐(通辽)霍林河新能源有限公司科左后旗分公司 | 91150522MA0PUF1L21 | 一般排污单位 | 2026/3/13 | 王志勇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 9 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
科左后旗博远经贸有限责任公司 | 91150522752578067K | 一般排污单位 | 2026/3/17 | 王志勇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 10 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
福耀通辽硅业有限公司 | 91150522MA0R59D49R | 一般排污单位 | 2026/3/13 | 王志勇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 11 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
中国铁塔股份有限公司通辽市分公司 | 91150500318476615W | 一般排污单位 | 3/17/2026 | 王志勇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 12 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
科尔沁左翼后旗甘旗卡丽亮养殖场 | 92150522MA7HBR6FX1 | 登记管理 | 3/19/2026 | 王志勇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 13 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
科尔沁左翼后旗马架子振兴种养殖专业合作社 | 93150522MA0R8K819K | 登记管理 | 3/20/2026 | 王志勇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 14 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
中国石油天然气股份有限公司内蒙古通辽科左后旗甘旗卡经营部好力保加油站 | 911505227401001621 | 登记管理 | 3/16/2026 | 王志勇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 15 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
科尔沁左翼后旗进平加油站 | 91150522MA0N087129 | 登记管理 | 3/14/2026 | 王志勇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 科左中旗 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 | |
| 1 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科左中旗花吐古拉三家子志伟砖厂 | 91150521MA0MWBXYX5 | 重点排污单位 | 2026/3/30 | 黎继泽、张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 2 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 通辽市科尔沁左翼中旗兴胜新型建材厂 | 91150521L324247083 | 重点排污单位 | 2026/3/30 | 黎继泽、张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 3 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科左中旗洁宇科技有限公司 | 911505210783699757 | 重点排污单位 | 2026/3/30 | 黎继泽、张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 4 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科左中旗公爷砖瓦厂 | 91150521092595397U | 重点排污单位 | 2026/3/30 | 黎继泽、张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 5 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 内蒙古安塔机电设备有限公司 | 91150521065017647P | 一般排污单位 | 2026/3/12 | 黎继泽、张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 6 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科尔沁左翼中旗东扬粮库有限公司 | 91150521MA0QJYH48Q | 一般排污单位 | 2026/3/12 | 黎继泽、张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 7 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科尔沁左翼中旗富城报废汽车回收拆解有限公司 | 91150521MA0R572351 | 一般排污单位 | 2026/3/12 | 黎继泽、张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 8 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 内蒙古田程粮贸有限公司 | 911505215641938642 | 一般排污单位 | 2026/3/12 | 黎继泽、张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 9 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科左中旗吴蒙肉业有限公司 | 91150521098154103F | 一般排污单位 | 2026/3/13 | 黎继泽、张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 10 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科尔沁左翼中旗国东米面加工厂 | 91150521MA0QAWNF1B | 排污登记类企业 | 2026/3/30 | 张鹏程、高英 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 11 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科尔沁左翼中旗德源养殖厂 | 91150521MA0R75177K | 排污登记类企业 | 2026/3/30 | 张鹏程、高英 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 12 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科左中旗蒙润食品有限公司 | 91150521318456518E | 排污登记类企业 | 2026/3/30 | 张鹏程、高英 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 13 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科尔沁左翼中旗鸿源养殖合作社 | 91150521MA0Q8YR332 | 排污登记类企业 | 2026/3/30 | 张鹏程、高英 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 库伦旗 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 | |
| 1 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 库伦旗广运源电池销售有限公司 | 91150524MABMGP459Q | 重点监管单位 | 3/24/2026 | 布仁朝格吉勒、刘梦宇 | 现场检查厂区无人,企业处于停产状态。 | ||
| 2 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 通辽市荣光耐火材料有限公司 | 91150591329083243W | 重点监管单位 | 1/28/2026 | 布仁朝格吉勒、刘梦宇 | 现场检查企业运行正常,未发现环境违法违规行为。 | ||
| 3 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 通辽市通海镁业有限责任公司 | 9115059177223398X4 | 重点监管单位 | 1/28/2026 | 布仁朝格吉勒、刘梦宇 | 现场检查企业运行正常,未发现环境违法违规行为。 | ||
| 4 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 库伦旗金圆东蒙环保科技有限公司 | 91150524MA0NQC5W6R | 重点监管单位 | 3/23/2026 | 布仁朝格吉勒、刘梦宇 | 现场检查企业处于停产状态,未发现环境违法违规行为。 | ||
| 5 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司内蒙分公司 | 91150524MAC8R2W10K | 一般排污单位 | 3/23/2026 | 李丽、刘梦宇 | 现场检查企业处于停产状态,未发现环境违法违规行为。 | ||
| 6 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 库伦旗启盈畜禽定点屠宰有限公司 | 91150524061619528K | 一般排污单位 | 3/26/2026 | 李丽、刘梦宇 | 该企业为正面清单企业,非现场检查,未发现环境违法违规行为。 | ||
| 7 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 内蒙古京蒙缘饲料科技有限责任公司 | 91150524MA0Q1TCNXT | 一般排污单位 | 3/23/2026 | 李丽、刘梦宇 | 未发现环境违法违规行为。 | ||
| 8 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 库伦旗壮鹏清真肉业加工厂 | 911505247794792960 | 一般排污单位 | 3/24/2026 | 李丽、刘梦宇 | 该企业为正面清单企业,非现场检查,未发现环境违法违规行为。 | ||
| 9 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 库伦旗库伦镇凤杰采石场 | 91150524699485661P | 一般排污单位 | 3/24/2026 | 李丽、刘梦宇 | 现场检查企业处于停产状态,未发现环境违法违规行为。 | ||
| 10 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 内蒙古聚九州肥业科技有限公司 | 91150524MA0NDGX373 | 登记类排污单位 | 3/25/2026 | 布仁朝格吉勒、李丽 | 现场检查企业运行正常,未发现环境违法违规行为。 | ||
| 11 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 库伦旗金泰矿业有限公司 | 91150524575663649D | 登记类排污单位 | 3/25/2026 | 布仁朝格吉勒、李丽 | 现场检查企业运行正常,未发现环境违法违规行为。 | ||
