通辽市生态环境局2025年第4季度“双随机、一公开”抽查结果公示
发布时间:
2026-01-06 16:29
信息来源:
通辽市生态环境综合行政执法支队
分享到:
| 市本级 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 类型 | 抽查事项 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 科尔沁区钱家店镇绿晟再生资源厂(个体工商户) | 92150502MA0NHH3F99 | 一般排污单位 | 对排污单位执行排污许可制度情况进行检查 | 12/25/2025 | 郭柏楠、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | |
| 2 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古东部电力设备有限公司 | 91150591570600147Q | 一般排污单位 | 12/25/2025 | 崔海洋、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 3 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古家亿再生资源有限公司 | 91150502MACYYTUX5B | 一般排污单位 | 12/23/2025 | 马海波、刘星 | 未发现环境违法问题 | ||
| 4 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古金丰盛达农业有限公司 | 9115059157567265XX | 一般排污单位 | 12/25/2025 | 崔海洋、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 5 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古通粮粮食购销集团有限公司钱家店分库 | 91150502318464606M | 一般排污单位 | 12/25/2025 | 李志成、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 6 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古通球科技有限公司 | 91155500MA0RTU5L57 | 一般排污单位 | 12/22/2025 | 马海波、刘星 | 未发现环境违法问题 | ||
| 7 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古亚太保温建筑材料有限公司 | 91150523MA13NR8D8N | 一般排污单位 | 12/24/2025 | 郭柏楠、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | ||
| 8 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽谷润肉业有限公司 | 911505006994869125 | 一般排污单位 | 12/26/2025 | 李志成、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 9 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽经济技术开发区玉峰涂料厂 | 92150591MA0N5P4J4X | 一般排污单位 | 12/26/2025 | 郭柏楠、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | ||
| 10 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽绿丰肉食品有限公司 | 911505006834266673 | 一般排污单位 | 12/29/2025 | 李志成、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 11 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市鼎鑫废旧金属回收有限公司 | 911505020650318790 | 一般排污单位 | 12/26/2025 | 李志成、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 12 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市江岩水泥制品有限责任公司 | 911505910616339445 | 一般排污单位 | 12/26/2025 | 郭柏楠、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | ||
| 13 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市巨丰园食品有限公司 | 91150591341457068M | 一般排污单位 | 12/25/2025 | 崔海洋、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 14 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市卖油翁食品有限公司 | 91150591085160862W | 一般排污单位 | 12/24/2025 | 崔海洋、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 15 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市蒙达屠宰有限公司 | 91150502353127816A | 一般排污单位 | 12/23/2025 | 于静、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 16 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市人禾食用油有限公司 | 911505910675347609 | 一般排污单位 | 12/30/2025 | 杨忠孝、徐大好 | 未发现环境违法问题 | ||
| 17 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市三星印刷包装有限责任公司 | 91150591686549208D | 一般排污单位 | 12/24/2025 | 杨忠孝、徐大好 | 未发现环境违法问题 | ||
| 18 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市鑫蓝天食品有限公司 | 911505910578255137 | 一般排污单位 | 12/25/2025 | 杨忠孝、徐大好 | 未发现环境违法问题 | ||
| 19 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 现代牧业(通辽)有限公司 | 911505915554904374 | 一般排污单位 | 12/23/2025 | 马海波、刘星 | 未发现环境违法问题 | ||
| 20 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古通辽销售分公司创业大道加油站 | 9115059173611609X6 | 一般排污单位 | 12/25/2025 | 马海波、刘星 | 未发现环境违法问题 | ||
| 21 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古通辽销售分公司东郊加油站 | 91150502736115986W | 一般排污单位 | 12/24/2025 | 于静、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 22 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古通辽销售分公司明仁大街加油站 | 91150502740129707X | 一般排污单位 | 12/23/2025 | 于静、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 23 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古通辽销售分公司学府加油站 | 91150591779492431K | 一般排污单位 | 12/31/2025 | 于静、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 24 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 中央储备粮通辽直属库有限公司庆和分公司 | 91150502MA0NRWYP3Q | 一般排污单位 | 12/26/2025 | 杨忠孝、徐大好 | 未发现环境违法问题 | ||
| 25 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市长兴热能有限责任公司 | 91150500776136327R | 重点排污单位 | 1.对排污单位执行排污许可制度情况进行检查; 2.对重型货车环保治理装置使用状态的检查 |
12/24/2025 | 崔海洋、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | |
| 26 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市经开实业集团有限公司 | 91150591779459594C | 重点排污单位 | 12/23/2025 | 刘星、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | ||
| 27 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市桑德水务有限公司 | 911505007936242269 | 重点排污单位 | 12/24/2025 | 马海波、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 28 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市双鑫达活性炭有限公司 | 91150502MA0PWCTK5A | 重点排污单位 | 12/25/2025 | 杨忠孝、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 29 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市宇顺新型材料有限公司 | 91150502MA0Q2JQW0D | 重点排污单位 | 12/25/2025 | 李志成、于静 | 未发现环境违法问题 | ||
| 30 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市飓力恒实业有限公司 | 91150500626535453K | 重点排污单位 | 12/29/2025 | 李志成、于静 | 未发现环境违法问题 | ||
| 31 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市鑫兴再生资源有限责任公司 | 91150502MA0QALEB1J | 重点排污单位 | 12/24/2025 | 徐大好、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 32 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽万通热力有限公司 | 911505917870684036 | 重点排污单位 | 12/25/2025 | 杨忠孝、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 33 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 燕京啤酒(通辽)有限责任公司 | 91150500664052372M | 重点排污单位 | 12/25/2025 | 徐大好、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 34 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古吉源热电有限责任公司 | 91150522MA0NF9QG0E | 发电行业碳排放检查 | 对企业温室气体排放执行法律法规情况进行检查 | 12/16/2025 | 郑艳春、张思维 | 未发现环境违法问题 | |
| 35 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽金煤化工有限公司 | 911505916609973369 | 发电行业碳排放检查 | 12/30/2025 | 郑艳春、张思维 | 未发现环境违法问题 | ||
| 库伦旗 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 抽查事项 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 库伦旗源丰热力供热有限责任公司 | 911505246769013436 | 重点监管单位 | 对排放环境噪声的排污单位进行检查; 对排污单位自动监控设施运行情况进行检查; 对排污单位生态环境保护措施落实情况、污染防治设施运行情况等日常环境管理进行检查; 对企业、事业单位环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作进行监督检查。 |
2025/10/11 | 布仁朝格吉勒、赵明阳 | 正面清单企业,非现场检查,企业处于停产状态,未发现环境违法违规行为。 | |
| 2 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 库伦旗耕发供热有限公司 | 91150524MA0MW45M4Y | 重点监管单位 | 2025/10/11 | 布仁朝格吉勒、赵明阳 | 现场检查企业处于停产状态,未发现环境违法违规行为。 | ||
| 3 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 通辽市蒙阜食品有限责任公司 | 91150524MABMBY4T2L | 重点监管单位 | 2025/12/22 | 布仁朝格吉勒、汤飞 | 现场检查企业处于停产状态,2025年未按排污许可证要求开展自行监测,立案查处。 | ||
| 4 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 内蒙古绿洲食品有限公司 | 911505240993740522 | 一般排污单位 | 对排污单位自行监测情况进行检查; 对排放环境噪声的排污单位进行检查; 对排污单位生态环境保护措施落实情况、污染防治设施运行情况等日常环境管理进行检查; 对企业、事业单位环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作进行监督检查。 |
2025/10/17 | 刘梦宇、李丽 | 现场检查企业处于停产状态,未发现环境违法违规行为。 | |
| 5 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 内蒙古荞都酒业有限责任公司 | 911505247013623629 | 一般排污单位 | 2025/10/15 | 刘梦宇、李丽 | 现场检查企业处于停产状态,未发现环境违法违规行为。 | ||
| 6 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 库伦旗祥启水泥制品有限公司 | 91150524MA0RRFHG90 | 一般排污单位 | 2025/10/16 | 刘梦宇、李丽 | 现场检查企业处于停产状态,未发现环境违法违规行为。 | ||
| 7 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 内蒙古宏润建设工程有限公司库伦旗分公司 | 91150524MA0Q6RHB51 | 一般排污单位 | 2025/10/17 | 刘梦宇、李丽 | 现场检查企业处于停产状态,未发现环境违法违规行为。 | ||
| 8 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 库伦旗金泰矿业有限公司 | 91150524575663649D | 一般排污单位 | 2025/10/13 | 刘梦宇、李丽 | 现场检查企业处于停产状态,未发现环境违法违规行为。 | ||
| 9 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 库伦旗宏顺通热力有限公司 | 91150524341420572M | 一般排污单位 | 2025/10/13 | 刘梦宇、李丽 | 现场检查企业处于停产状态,未发现环境违法违规行为。 | ||
| 10 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 库伦旗库伦镇污水处理厂“改造工程二期工程” | 91150524MA0QQTPHX6 | 竣工环境保护自主验收抽查 | 对建设项目竣工环境保护验收情况进行监督检查。 | 2025/12/15 | 刘梦宇、李丽 | 现场检查未发现环境违法违规行为。 | |
| 科左后旗 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 抽查事项 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
通辽市鼎源再生科技有限公司 | 91150522MABM28NU17 | 重点排污单位 | 1.对排污单位执行排污许可制度情况进行检查; 2.竣工环境保护自主验收工作抽查。 |
2025/12/10 | 李爱民、姜伟奇 | 现场检查未发现环境违法行为 | |
| 2 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
内蒙古天河嘉业环境科技有限公司 | 91150522341400248P | 重点排污单位 | 2025/12/10 | 李爱民、姜伟奇 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 3 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
科左后旗洪泰集中供热有限责任公司 | 911505226800486219 | 重点排污单位 | 2025/12/12 | 李爱民、姜伟奇 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 4 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
通辽市中发再生资源加工有限公司 | 91150522MABQB16M11 | 重点排污单位 | 2025/12/12 | 李爱民、姜伟奇 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 5 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
通辽市华邦药业有限公司 | 91150522772224493R | 重点排污单位 | 2025/12/12 | 李爱民、姜伟奇 | 现场检查未发现环境违法行为 | 正面清单企业,非现场检查 | |
| 6 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
通辽市衡大机动车检测技术有限公司 | 91150522MA13P6GC4N | 一般排污单位 | 对机动车检验机构尾气排放检验情况进行检查。 | 2025/12/10 | 李爱民、姜伟奇 | 现场检查未发现环境违法行为 | |
| 8 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
通辽市吉兴机动车检测技术有限公司 | 92150522MA13P9M7X1 | 一般排污单位 | 12/10/2025 | 李爱民、姜伟奇 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 7 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
科尔沁左翼后旗万顺机动车检测有限责任公司 | 91150522MA0QKFEN84 | 一般排污单位 | 2025/12/12 | 李爱民、姜伟奇 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 9 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
内蒙古厚德粮油购销有限公司 | 911505223413562676 | 一般排污单位 | 1.对排污单位执行排污许可制度情况进行检查; 2.对排污单位生态环境保护措施落实情况、污染防治设施运行情况等日常环境管理进行检查。 |
2025/12/10 | 李爱民、姜伟奇 | 现场检查时处于停产状态 | |
| 10 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
科尔沁左翼后旗荣丰制造有限公司 | 91150522MA0N0AJ65L | 一般排污单位 | 2025/12/10 | 李爱民、姜伟奇 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 11 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
科尔沁左翼后旗兴龙气体有限公司 | 91231281MA0Q3QLB1A | 一般排污单位 | 12/12/2025 | 李爱民、姜伟奇 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 12 | 通辽市科左后旗生态环境综合 行政执法大队 |
福耀通辽硅业有限公司 | 92150522MA0R59D49R | 一般排污单位 | 12/12/2025 | 李爱民、姜伟奇 | 现场检查时处于停产状态 | ||
| 扎鲁特旗 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 抽查事项 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 扎鲁特旗生态环境综合行政执法大队 | 扎鲁特旗城市建设投资开发集团有限公司 | 91150526MACBUBQM8F | 重点排污单位 | 1.对企业环境信息依法坡露情况进行检查 2.对企业事业单位突发环境事件应急预案和环境安全隐患情况进行检查; 3.对排污单位执行排污许可制度情况进行检查; 4.对固体废物、危险废物污染环境的防治情况进行检查;对危险废物生产、经营、贮存、处置单位进行检查 |
10/22/2025 | 赵玉伟、宝斯日固冷 | 企业正在运行,污染防治设施运行正常,未发现环境违法行为。 | |
| 2 | 扎鲁特旗生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司 | 911505006834445078 | 重点排污单位 | 10/15/2025 | 江鹰、曹洋 | 企业污染防治设施运行正常,固体废物台账记录规范,未发现环境违法行为 | ||
| 3 | 扎鲁特旗生态环境综合行政执法大队 | 通辽蒙东固体废弃物处置有限公司 | 911505267830248412 | 重点排污单位 | 10/22/2025 | 张云雷、齐淼 | 企业正在运行,污染防治设施运行正常,未发现环境违法行为。 | ||
| 4 | 扎鲁特旗生态环境综合行政执法大队 | 扎鲁特旗鲁北污水处理站 | 121505276800283809 | 重点排污单位 | 10/21/2025 | 张云雷、康金虎 | 企业处于生产状态,现场未发现环境违法行为。 | ||
| 霍林郭勒市 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 抽查事项 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古奕通环保有限公司 | 91150581MACQA0795C | 一般排污单位 | 1.对生态环境领域第三方服务机构进行检查 2.对企业环境信息依法披露情况进行检查;3.对排污单位执行排污许可制度情况进行检查 | 2025/10/23 | 司玉珠、包那申乌力吉 | 现场检查未发现环境违法行为 | |
| 2 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市德顺新型建筑材料有限公司 | 91150581MA13TTY13X | 一般排污单位 | 2025/10/23 | 司玉珠、包那申乌力吉 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 3 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古旭阳新材料股份有限公司 | 91150581MA0NPRBG9G | 一般排污单位 | 2025/10/24 | 王淑佳、尹国君 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 4 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒古城露天煤业有限责任公司 | 91150500779479448K | 一般排污单位 | 2025/10/22 | 鲁兰鹤、吕师良 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 5 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市泰丰建筑材料有限责任公司 | 91150581939535171F | 一般排污单位 | 2025/10/21 | 战志慧、张晟辉 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 6 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市宝发煤业有限责任公司 | 91150500815860124U | 一般排污单位 | 2025/10/16 | 李春山、陈泽 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 7 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市锦盛商砼有限责任公司 | 911505813290152599 | 一般排污单位 | 2025/10/21 | 战志慧、张晟辉 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 8 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒山水水泥有限公司 | 91150581552836172W | 一般排污单位 | 2025/10/21 | 车明晖、陈鑫、魏明 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 9 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市嘉鸿节能环保科技有限公司 | 91150581MAEH32UF3G | 一般排污单位 | 2025/10/22 | 于桂玲、格日乐 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 10 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市信达铝业有限公司 | 91150581MA0QB3GK4R | 一般排污单位 | 2025/10/22 | 车明晖、陈鑫、魏明 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 11 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 911505816706919987 | 重点排污单位 | 1.对生态环境领域第三方服务机构进行检查;2.对企业温室气体排放执行法律法规情况进行检查; 3.对建设项目单位环境保护“三同时”管理制度落实情况进行检查;4.对排污单位自动监控设施运行情况进行检查 | 2025/10/23 | 王淑佳、包那申乌力吉 | 现场检查未发现环境违法行为 | |
| 12 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古创源物资再生利用有限公司 | 91150581MA0PYDRN0C | 重点排污单位 | 2025/10/22 | 战志慧、尹国君 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 13 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古浙泰铝业有限公司 | 91150581MA7EP7ND0L | 重点排污单位 | 2025/10/22 | 司玉珠、鲁兰鹤、吕师良 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 14 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古亚欧新材料科技有限公司 | 91150581MA0Q3QHA8C | 重点排污单位 | 2025/10/21 | 张晟辉、陈泽 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 15 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古恒生环保科技有限公司 | 91150581MA0PXERMXL | 重点排污单位 | 2025/10/21 | 李春山、陈鑫 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 16 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市恒盛废旧电池回收有限公司 | 91150581MA0N76KL14 | 重点排污单位 | 2025/10/22 | 于桂玲、格日乐 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 17 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市格润环保科技有限公司 | 91150581MA0N6CHH06 | 重点排污单位 | 2025/10/22 | 车明晖、魏明 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 18 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒金源口热电有限公司 | 91150500761063559C | 重点排污单位 | 2025/10/22 | 司玉珠、鲁兰鹤、吕师良 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 19 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古汰淅新材料有限公司 | 91150581MA7FJC8E5M | 重点排污单位 | 2025/10/22 | 车明晖、魏明 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 20 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒腾远汽车销售有限公司 | 91150581353042249T | 联合检查 | 对排污单位生态环境保护措施落实情况、污染防治设施运行情况等日常环境管理进行检查 | 2025/10/23 | 车明晖、包那申乌力吉 | 现场检查未发现环境违法行为 | |
| 21 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市运通宏业丰田汽车销售服务有限公司 | 911505810578460826 | 联合检查 | 2025/10/23 | 车明晖、包那申乌力吉 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 22 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒百通机动车检测技术有限公司 | 91150581MADM2D1L54 | 联合检查 | 对机动车检验机构尾气排放检验情况进行检查 | 2025/10/28 | 陈鑫、鲁兰鹤 | 现场检查未发现环境违法行为 | |
| 23 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市鑫顺机动车检测有限责任公司 | 91150581082166353U | 联合检查 | 2025/10/28 | 陈鑫、鲁兰鹤 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 24 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市静湖机动车检测技术有限责任公司 | 91150581MA0RT6QNX4 | 联合检查 | 2025/10/28 | 陈鑫、鲁兰鹤 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 25 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市宝良机动车检测技术有限责任公司 | 91150581MADE7CEM36 | 联合检查 | 2025/10/28 | 魏明、吕师良 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 26 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒源通机动车检测服务有限公司 | 91150581MA0QJF654F | 联合检查 | 2025/10/28 | 魏明、吕师良 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 科左中旗 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 抽查事项 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科左中旗华亿建材有限公司 | 91150521581769546A | 一般排污单位 | 1.对排污单位环保设施运行情况进行检查; 2.对排污单位执行排污许可制度情况进行检查; 3.对企业事业单位突发环境事件和环境安全隐患情况进行检查 |
2025/10/29 | 黎继泽 张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | |
| 2 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 内蒙古桂通粮食加工有限公司 | 91150521674387969Y | 一般排污单位 | 2025/10/28 | 黎继泽 张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 3 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 通辽市黄牛小镇养殖有限公司 | 91150521MA0QN8059C | 一般排污单位 | 2025/10/28 | 黎继泽 张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 4 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科左中旗腰林毛都张丰杂粮收购部 | 92150521MA0N698L89 | 一般排污单位 | 2025/10/28 | 黎继泽 张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 5 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 内蒙古安塔机电设备有限公司 | 91150521065017647P | 一般排污单位 | 2025/10/28 | 黎继泽 张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 6 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 内蒙古金谷源生物科技有限公司 | 911505211341293139U | 一般排污单位 | 2025/10/28 | 黎继泽 张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 7 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 通辽市鑫聚元粮油有限公司 | 91150521776124959C | 一般排污单位 | 2025/10/24 | 黎继泽 张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 8 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 通辽市融合矿粉有限公司 | 91150521MA7YPEQM07 | 一般排污单位 | 2025/10/24 | 黎继泽 张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 9 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 通辽市隆沥建筑材料有限公司 | 91150521MAD80JB18Q | 一般排污单位 | 2025/10/24 | 黎继泽 张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 10 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科左中旗兴鑫粮油贸易有限公司 | 911505216673088128 | 一般排污单位 | 2025/10/24 | 黎继泽 张鹏程 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 11 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 通辽市惠民供热有限公司 | 91150521667311616E | 重点排污单位 | 2025/10/28 | 黎继泽 高英 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 12 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科左中旗宝龙山镇永发机砖厂 | 911505217013511295 | 重点排污单位 | 2025/10/28 | 黎继泽 高英 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 13 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科左中旗弘运机动车检测有限公司 | 911505215817691326 | 一般排污单位 | (1)对车辆进行非法改装,包括擅自改装车辆供油系统,临时更换三元催化器或颗粒物捕集器等污染控制装置通过检验,非法刷写重型车OBD系统; (2)制作或销售检测作弊器。 |
2025/10/30 | 张鹏程 高英 | 现场检查未发现环境违法行为 | |
| 14 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 科左中旗汇通达汽车检测服务有限责任公司 | 91150521MA0N5ETD4B | 一般排污单位 | 2025/10/30 | 张鹏程 高英 | 该公司处于停网未经营 | ||
| 15 | 通辽市生态环境局科左中旗分局 | 通辽市成峰汽车销售服务有限公司 | 91150521070139112C | 一般排污单位 | 2025/10/28 | 黎继泽 高英 | 该公司停业未经营 | ||









蒙公网安备 15050202000259号