通辽市生态环境局市本级2025年第3季度跨部门联合“双随机、一公开”抽查结果公示
发布时间:
2025-10-10 10:29
信息来源:
通辽市生态环境综合行政执法支队
分享到:
| 市本级 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 类型 | 抽查事项 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 霍林郭勒市诚达机动车检测有限公司 | 91150581MA0RR51B99 | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 检查机动车尾气排放、设备及数据的真实性(检验报告)。 | 8/20/2025 | 马海波、冯晶泽 | 1.涉嫌环境违法行为,已立案调查 2.不规范问题,已要求企业立行立改 |
|
| 2 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 开鲁县壹通机动车检测技术有限责任公司 | 91150523MADWP9E934 | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 8/19/2025 | 于静、孙健 | 不规范问题,已要求企业立行立改,未发现环境违法问题 | ||
| 3 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 科左中旗亿达汽车检测服务有限公司 | 91150521MA0MWEE92C | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 8/19/2025 | 于静、孙健 | 不规范问题,已要求企业立行立改,未发现环境违法问题 | ||
| 4 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 库伦旗京华机动车检测有限公司 | 911505240851987990 | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 8/20/2025 | 李志成、郭柏楠 | 不规范问题,已要求企业立行立改,未发现环境违法问题 | ||
| 5 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古兴通机动车检测有限责任公司 | 91150502MA0QG4KM6K | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/17/2025 | 于静、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 6 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市安途机动车检测技术有限公司 | 91150502MAE01DAR8G | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/27/2025 | 马海波、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 7 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市德润机动车检测技术有限公司 | 91150502MAD53TBB03 | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/11/2025 | 杨忠孝、刘星 | 不规范问题,已要求企业立行立改,未发现环境违法问题 | ||
| 8 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市东晟机动车检测有限公司 | 91150502MACGNAN10W | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/11/2025 | 杨忠孝、刘星 | 未发现环境违法问题 | ||
| 9 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市二号机动车检测有限公司 | 91155500MA0RTW2851 | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 8/19/2025 | 杨忠孝、刘星 | 不规范问题,已要求企业立行立改,未发现环境违法问题 | ||
| 10 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市海联机动车检测有限责任公司 | 911505023184776340 | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/25/2025 | 徐大好、李卓 | 不规范问题,已要求企业立行立改,未发现环境违法问题 | ||
| 11 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市衡大机动车检测技术有限公司 | 91150522MA13P6GC4N | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 8/20/2025 | 杨忠孝、刘星 | 不规范问题,已要求企业立行立改,未发现环境违法问题 | ||
| 12 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市金通机动车检测技术有限公司 | 91150502MA7YNMJ58P | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/21/2025 | 徐大好、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 13 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市玖环机动车检测技术有限公司 | 91150591MABUT5R324 | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/29/2025 | 徐大好、李卓 | 不规范问题,已要求企业立行立改,未发现环境违法问题 | ||
| 14 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市铭泰机动车检测有限公司 | 911505913185125914 | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 8/21/2025 | 于静、孙健 | 不规范问题,已要求企业立行立改,未发现环境违法问题 | ||
| 15 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市启通机动车检测技术有限公司 | 91150502MACG4PMK72 | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/25/2025 | 崔海洋、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | ||
| 16 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市瑞达机动车检测有限公司 | 91150502MADCXE325G | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/29/2025 | 李志成、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 17 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市通达机动车检测有限公司 | 91155500MA0RTUR70U | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/29/2025 | 李志成、郭柏楠 | 不规范问题,已要求企业立行立改,未发现环境违法问题 | ||
| 18 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市万利机动车检测技术有限公司 | 91150591MA0QKRTE2K | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/16/2025 | 杨忠孝、刘星 | 未发现环境违法问题 | ||
| 19 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市万众机动车检测有限责任公司 | 911505026900624000 | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/28/2025 | 马海波、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 20 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市威联机动车检测有限责任公司 | 91150502MA0Q985M3H | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/25/2025 | 徐大好、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 21 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市五环机动车检测有限公司 | 91150591341403270M | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/17/2025 | 于静、孙健 | 不规范问题,已要求企业立行立改,未发现环境违法问题 | ||
| 22 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市兴越机动车检测有限公司 | 91150502MA0QATU21E | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/25/2025 | 崔海洋、吕本庆 | 不规范问题,已要求企业立行立改,未发现环境违法问题 | ||
| 23 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市永旺机动车检测技术有限公司 | 91150502MACCQTAF7M | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/26/2025 | 马海波、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 24 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市永众汽车检测服务有限公司 | 91150591318401189K | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/24/2025 | 李志成、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 25 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市余粮机动车检测有限公司 | 91150502MADD0DYJXF | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/29/2025 | 徐大好、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 26 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市政通环保科技有限公司 | 91150591MA13UKLW5U | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/25/2025 | 马海波、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 27 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市鑫达机动车检测有限公司 | 91150502MADYW52880 | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 9/25/2025 | 崔海洋、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | ||
| 28 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 扎鲁特旗丰通机动车检测有限公司 | 91150526397672277T | 跨部门发起机动车检验机构检查 | 8/21/2025 | 崔海洋、吕本庆 | 不规范问题,已要求企业立行立改,未发现环境违法问题 | ||
| 29 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市蒙伟小汽车销售服务有限公司 | 911505007438576897 | 跨部门发起机动车销售企业检查 | 核查随车环保合格证等内容 | 9/25/2025 | 李志成、徐大好 | 未发现环境违法问题 | |
| 30 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市皓达汽车销售服务有限公司 | 91150591MA0MYU0X4H | 跨部门发起机动车销售企业检查 | 9/25/2025 | 李志成、徐大好 | 未发现环境违法问题 | ||
| 31 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市鑫驰汽车销售服务有限公司 | 91150502MABR3LM13N | 跨部门发起机动车销售企业检查 | 9/25/2025 | 李志成、徐大好 | 未发现环境违法问题 | ||
| 32 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 科尔沁区哲里木中鑫冷库市场 | 92150502MACC4PWM32 | 跨部门发起涉ODS企业检查 | 一是对消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)年度生产配额、使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查;二是对销售ODS企业和单位备案情况的检查;三是对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查;四是对副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业合法销售和处置CTC情况的检查;五是对使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查。 | 9/9/2025 | 马海波、孙 健 | 未发现环境违法问题 | |
| 33 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市诚业冷库有限公司 | 91150502MA13RE517G | 跨部门发起涉ODS企业检查 | 9/9/2025 | 马海波、孙 健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 34 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古大元检测服务有限公司 | 91150591MA0NBXLYXF | 跨部门发起生态环境监测机构检查 | 对检测机构检测及运行维护质量及弄虚作假行为(检测报告)进行检查。 | 9/29/2025 | 崔海洋、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | |
| 35 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古青合环保科技有限公司 | 91150502MAC75A2G39 | 跨部门发起生态环境监测机构检查 | 9/20/2025 | 崔海洋、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 36 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古泰达环保安全科技发展有限公司 | 91150591MA0NCHG014 | 跨部门发起生态环境监测机构检查 | 9/25/2025 | 崔海洋、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 37 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古质真环保科技有限公司 | 91150591MA0Q6HRK5X | 跨部门发起生态环境监测机构检查 | 9/30/2025 | 崔海洋、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 38 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽环投建设工程有限公司 | 91150502MA0N01M94M | 跨部门发起生态环境监测机构检查 | 9/30/2025 | 崔海洋、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 39 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市纳盛环保科技有限公司 | 91150502MA13PBHX69 | 跨部门发起生态环境监测机构检查 | 9/25/2025 | 崔海洋、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 40 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古华曙生物科技有限公司 | 91150523399717811D | 跨部门发起涉新污染物企业检查 | 对重点管控新污染物排放情况、大气、水、土壤污染防治措施落实情况进行检查。 | 9/24/2025 | 马海波、李鑫 | 未发现环境违法问题 | |
| 41 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古圣雪大成制药有限公司 | 91150523MA0NRY0082 | 跨部门发起涉新污染物企业检查 | 9/24/2025 | 马海波、李鑫 | 未发现环境违法问题 | ||
| 42 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽华旭药业有限公司 | 91150523558118593T | 跨部门发起涉新污染物企业检查 | 9/25/2025 | 马海波、李鑫 | 未发现环境违法问题 | ||
| 43 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 科尔沁区欣誉汽车维修厂 | 92150502MA0NRGCPX9 | 跨部门发起机动车排放性能维护机构检查 | 一是对车辆进行非法改装,包括擅自改装车辆供油系统、临时更换三元催化器或颗粒物捕集器等污染控制装置通过检验、非法刷写重型车 OBD系统;二是制作或销售检测作弊器。 | 9/12/2025 | 杨忠孝、于静 | 未发现环境违法问题 | |
| 44 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽经济技术开发区七环汽车维修检测厂(个体工商户) | 92150500MAE3QP4C96 | 跨部门发起机动车排放性能维护机构检查 | 9/16/2025 | 杨忠孝、于静 | 未发现环境违法问题 | ||
| 45 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市奥翔汽车维修有限公司 | 91150502MA13R63W64 | 跨部门发起机动车排放性能维护机构检查 | 9/15/2025 | 杨忠孝、于静 | 未发现环境违法问题 | ||
| 46 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市金铭汽车维修服务有限公司 | 91150502057825804D | 跨部门发起机动车排放性能维护机构检查 | 9/25/2025 | 杨忠孝、于静 | 未发现环境违法问题 | ||
| 47 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市科尔沁区龙达国产进口汽车修理厂 | 9115050269947089X5 | 跨部门发起机动车排放性能维护机构检查 | 9/16/2025 | 杨忠孝、于静 | 未发现环境违法问题 | ||
| 48 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市科尔沁区民主路铭途汽车养护店 | 92150502MA13UDB6X1 | 跨部门发起机动车排放性能维护机构检查 | 9/25/2025 | 杨忠孝、于静 | 未发现环境违法问题 | ||
| 49 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市运输有限责任公司中国一汽集团通辽服务站 | 91150502736109914L | 跨部门发起机动车排放性能维护机构检查 | 9/29/2025 | 杨忠孝、于静 | 未发现环境违法问题 | ||
| 50 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市祥源金属回收有限责任公司 | 911505027201741722 | 跨部门参与报废机动车回收拆机企业检查 | 排污许可制度执行、日常环境管理、固体废物、危险废物污染环境的防治及危险废物生产、经营、贮存、处置情况进行监督检查。 | 9/19/2025 | 刘星、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | |
| 51 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 科尔沁左翼中旗富城报废汽车回收拆解有限公司 | 91150521MA0R572351 | 跨部门参与报废机动车回收拆机企业检查 | 9/19/2025 | 刘星、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 52 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市中信报废汽车回收拆解有限公司 | 91150591597305930B | 跨部门参与报废机动车回收拆机企业检查 | 9/19/2025 | 刘星、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 53 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市威宇报废机动车回收拆解有限公司 | 91150502MACKD25F8U | 跨部门参与报废机动车回收拆机企业检查 | 9/19/2025 | 刘星、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||









蒙公网安备 15050202000259号