通辽市生态环境局2025年第3季度“双随机、一公开”抽查结果公示
发布时间:
2025-10-10 10:21
信息来源:
通辽市生态环境综合行政执法支队
分享到:
| 市本级 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 类型 | 抽查事项 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古科尔沁药业有限公司 | 91150500720186464H | 一般排污单位 | 1.对排污单位执行排污许可制度情况进行检查 2.对企业事业单位突发环境事件应急预案和环境安全隐患情况进行检查 3.对规模化养殖场、养殖小区畜禽养殖污染防治情况进行检查 4.对使用、利用、保存放射性物质、设备、设施的排污单位污染防治情况进行检查 |
7/22/2025 | 崔海洋、马海波 | 非现场检查,未发现环境违法问题 | 正面清单企业 |
| 2 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古忠大再生资源利用有限公司 | 91150591MA0Q8HN587 | 一般排污单位 | 9/28/2025 | 崔海洋、马海波 | 未发现环境违法问题 | ||
| 3 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽经济技术开发区贸源玉米深加工有限公司 | 911505917901789966 | 一般排污单位 | 9/27/2025 | 于静、李卓 | 非现场检查,未发现环境违法问题 | 正面清单企业 | |
| 4 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽康安医院有限公司 | 91150591MA0QX98M6T | 一般排污单位 | 7/31/2025 | 刘星、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 5 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽龙诚再生资源利用有限责任公司 | 91150500594632725B | 一般排污单位 | 7/8/2025 | 李志成、郭柏楠 | 涉嫌环境违法行为,已立案调查 | ||
| 6 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市大众粮食仓储有限公司 | 91150502793612129K | 一般排污单位 | 7/17/2025 | 杨忠孝、徐大好 | 未发现环境违法问题 | ||
| 7 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市海德混凝土外加剂有限公司 | 91150500581793327E | 一般排污单位 | 9/28/2025 | 崔海洋、马海波 | 未发现环境违法问题 | ||
| 8 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市红兴新型建材有限公司 | 91150591095944134C | 一般排污单位 | 9/25/2025 | 杨忠孝、徐大好 | 未发现环境违法问题 | ||
| 9 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市科尔沁区建国农产品批发市场有限责任公司 | 911505003963843887 | 一般排污单位 | 9/24/2025 | 冯晶泽、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | ||
| 10 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市科尔沁区木里图镇中盛肥料颗粒加工厂 | 92150502MA0QMHYP8U | 一般排污单位 | 7/30/2025 | 杨忠孝、徐大好 | 未发现环境违法问题 | ||
| 11 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市科尔沁区中福加油站 | 91150502680047215P | 一般排污单位 | 9/21/2025 | 于静、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 12 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市明清肉制品有限公司 | 91150502070126143L | 一般排污单位 | 9/28/2025 | 崔海洋、马海波 | 未发现环境违法问题 | ||
| 13 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市申国商贸有限公司 | 911505027610580472 | 一般排污单位 | 9/23/2025 | 冯晶泽、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | ||
| 14 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市势源实业有限公司 | 91150591MA0N003QX2 | 一般排污单位 | 8/26/2025 | 杨忠孝、徐大好 | 未发现环境违法问题 | ||
| 15 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市天康饲料有限公司 | 911505917014910251 | 一般排污单位 | 9/28/2025 | 于静、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 16 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市天顺门业有限公司 | 91150591674382199W | 一般排污单位 | 9/21/2025 | 李志成、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 17 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市通大饲料有限公司 | 911505913289322078 | 一般排污单位 | 9/11/2025 | 李志成、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 18 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市振兴工贸有限责任公司 | 91150591779468933A | 一般排污单位 | 9/24/2025 | 冯晶泽、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | ||
| 19 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市舟银新型建材有限公司 | 9115050032903699XF | 一般排污单位 | 9/5/2025 | 李志成、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 20 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽中联虹祥水泥有限公司 | 91150500690099561U | 一般排污单位 | 7/10/2025 | 于静、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 21 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古通辽销售分公司和平加油城 | 91150502787094089P | 一般排污单位 | 9/8/2025 | 刘星、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 22 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古通辽销售分公司潘家窑加油站 | 91150502736116065U | 一般排污单位 | 9/8/2025 | 刘星、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 23 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古通辽销售分公司三合屯加油站 | 91150591670673490G | 一般排污单位 | 9/8/2025 | 刘星、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 24 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古通科环保有限公司 | 91150502MABW83MWXN | 重点排污单位 | 1.对排污单位执行排污许可制度情况进行检查 2.对排污单位生态环境保护措施落实情况、污染防治设施运行情况等日常环境管理进行检查 |
7/23/2025 | 马海波、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | |
| 25 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古通辽制药股份有限公司 | 91150000720182789D | 重点排污单位 | 9/26/2025 | 崔海洋、徐大好 | 未发现环境违法问题 | ||
| 26 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市博英废弃轮胎处理有限公司 | 91150502MA0Q0TYR7C | 重点排污单位 | 8/24/2025 | 刘星、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 27 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市曹氏制砖有限公司 | 91150502MA0QHQ2L9K | 重点排污单位 | 7/11/2025 | 于静、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | ||
| 28 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市恒源油业有限公司 | 91150502MA0MW56R44 | 重点排污单位 | 9/30/2025 | 李志成、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 29 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市洪泰集中供热有限责任公司 | 91150500115824632H | 重点排污单位 | 9/28/2025 | 马海波、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 30 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市木里图污水处理厂 | 911505006640561701 | 重点排污单位 | 7/30/2025 | 杨忠孝、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 31 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市天合环保产业有限公司 | 911505023184488413 | 重点排污单位 | 9/29/2025 | 于静、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | ||
| 32 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市鑫达废油回收有限公司 | 91150591097938635D | 重点排污单位 | 9/26/2025 | 杨忠孝、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 33 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市鑫盛环保科技有限公司 | 91150502MACGL7YU9U | 重点排污单位 | 9/10/2025 | 刘星、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 34 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 中国铁路沈阳局集团有限公司通辽机务段 | 911505006706607882 | 重点排污单位 | 9/25/2025 | 李志成、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 35 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 中国铁塔股份有限公司通辽市分公司 | 91150500318476615W | 重点排污单位 | 9/11/2025 | 崔海洋、徐大好 | 未发现环境违法问题 | ||
| 36 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 91150500752570057W | 特殊监管对象 | 1.对排污单位执行排污许可制度情况进行检查 2.对企业环境信息依法披露情况进行检查 3.建设项目竣工环境保护验收情况进行检查 |
8/8/2025 | 徐大好、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | |
| 37 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古亿和涂料有限公司涂料制造及仓储建设项目 | / | 建设项目“三同时” | 对建设项目单位环境保护“三同时”管理制度落实情况进行检查 | 8/23/2025 | 李志成、杨忠孝 | 未发现环境违法问题 | |
| 38 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市万森检测技术服务有限公司车用气瓶检验检测项目 | / | 建设项目“三同时” | 7/31/2025 | 于静、刘星 | 未发现环境违法问题 | ||
| 39 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 祥泰牧业养殖专业合作社养猪建设项目 | / | 建设项目“三同时” | 9/21/2025 | 李卓、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 40 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市海邻生物科技有限公司利用玉米产业链低质资源开发3.5万吨功能性生物饲料示范项目 | / | 建设项目“三同时” | 8/8/2025 | 崔海洋、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 41 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽大川粮食收储有限公司扩建项目建设项目 | / | 建设项目“三同时” | 7/15/2025 | 马海波、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 42 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽梅花生物科技有限公司供热站锅炉技术改造项目 | / | 建设项目“三同时” | 7/30/2025 | 李卓、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 43 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市燊德新能源科技有限公司新能源醇基燃料调配站项目 | / | 建设项目“三同时” | 9/16/2025 | 李志成、杨忠孝 | 未发现环境违法问题 | ||
| 44 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市贞元门窗有限公司年产1万套防盗门项目建设项目 | / | 建设项目“三同时” | 9/9/2025 | 徐大好、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | ||
| 45 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市科尔沁区第四人民医院医养结合二期新建项目 | / | 建设项目“三同时” | 7/23/2025 | 徐大好、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | ||
| 46 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市大鹏誉达汽车贸易有限公司4S店建设项目 | / | 建设项目“三同时” | 9/16/2025 | 李志成、杨忠孝 | 未发现环境违法问题 | ||
| 47 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古青合检测有限公司实验室新建项目 | / | 建设项目“三同时” | 9/22/2025 | 马海波、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 48 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古东锐再生资源有限公司百万吨废钢破碎加工、报废机动车回收拆解项目建设项目 | / | 建设项目“三同时” | 9/28/2025 | 崔海洋、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 49 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古龙马风能装备有限公司年产1000套塔筒、2000套定转子项目 | / | 建设项目“三同时” | 8/4/2025 | 于静、刘星 | 未发现环境违法问题 | ||
| 50 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市前威再生资源利用有限公司废旧电动车回收拆解项目竣工环境保护验收监测报告表 | / | 竣工环境保护自主验收 | 建设项目竣工环境保护验收情况进行检查 | 7/21/2025 | 杨忠孝、孙健 | 未发现环境违法问题 | |
| 51 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市现春食品加工有限责任公司生产基地建设项目 | / | 竣工环境保护自主验收 | 9/23/2025 | 马海波、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 52 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 科尔沁区第一人民医院干部病房楼、综合楼及医疗废物暂存库建设项目 | / | 竣工环境保护自主验收 | 9/30/2025 | 李志成、于静 | 未发现环境违法问题 | ||
| 53 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市亨笙牧业有限公司生猪养殖建设项目一期工程 | / | 竣工环境保护自主验收 | 9/8/2025 | 徐大好、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 54 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古大元检测服务有限公司扩建项目变更 | / | 竣工环境保护自主验收 | 9/30/2025 | 崔海洋、郭柏楠 | 未发现环境违法问题 | ||
| 55 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市蒙优食品加工有限责任公司食用植物油及豆制品加工项目 | / | 竣工环境保护自主验收 | 9/10/2025 | 吕本庆、刘星 | 未发现环境违法问题 | ||
| 56 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 霍林郭勒金源口热电有限公司 | 91150500761063559C | 发电行业碳排放 | 1.对企业温室气体排放执行法律法规情况进行检查 2.对排污单位执行排污许可制度情况进行检查 |
9/10/2025 | 郑艳春、张思维 | 未发现环境违法问题 | |
| 57 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古创源金属有限公司 | 911505815973313970 | 发电行业碳排放 | 9/11/2025 | 郑艳春、张思维 | 未发现环境违法问题 | ||
| 58 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 911505007438743312 | 发电行业碳排放 | 9/10/2025 | 郑艳春、张思维 | 未发现环境违法问题 | ||
| 59 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古锦联铝材有限公司 | 911505005641513573 | 发电行业碳排放 | 9/11/2025 | 郑艳春、张思维 | 未发现环境违法问题 | ||
| 60 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 | 911505817722024549 | 发电行业碳排放 | 9/10/2025 | 郑艳春、张思维 | 未发现环境违法问题 | ||
| 61 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 科尔沁左翼后旗大青沟国家级自然保护区管理局 | 121505234607005933 | 自然保护区 | 对自然保护区进行检查 | 7/16/2025 | 任会、张思维 | 未发现环境违法问题 | |
| 62 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 科尔沁左翼后旗乌旦塔拉林场内蒙古乌旦塔拉自然保护区管理局 | 12150523460700606Q | 自然保护区 | 9/30/2025 | 戴静、李鑫 | 未发现环境违法问题 | ||
| 63 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 科尔沁左翼中旗乌斯吐自然保护区管护中心(乌斯吐林场) | 12150522MB1F53511Q | 自然保护区 | 8/12/2025 | 任会、张思维 | 未发现环境违法问题 | ||
| 64 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古双合尔湿地保护区保护与建设中心 | 12150523MB1E931410 | 自然保护区 | 7/16/2025 | 郑艳春、孙晨光 | 未发现环境违法问题 | ||
| 65 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 扎鲁特旗荷叶花湿地水禽自然保护区管护中心 | 12150527555456108Y | 自然保护区 | 9/10/2025 | 戴静、李鑫 | 未发现环境违法问题 | ||
| 66 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 扎鲁特旗内蒙古罕山国家级自然保护区管理局 | 12150527MB1K52150E | 自然保护区 | 9/10/2025 | 郑艳春、孙晨光 | 未发现环境违法问题 | ||
| 67 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古金旗牛业有限公司 | 91150521MACEYNGE6T | 严厉打击非法倾倒处置固体废物 | 1.对排污单位自动监控设施运行情况进行检查 2.对排污单位执行排污许可制度情况进行检查 |
9/11/2025 | 崔海洋、李卓 | 非现场检查,未发现环境违法问题 | 正面清单企业 |
| 68 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 内蒙古鑫亿源环保科技有限公司 | 91150502MADCAD8102 | 严厉打击非法倾倒处置固体废物 | 9/16/2025 | 崔海洋、李卓 | 未发现环境违法问题 | ||
| 69 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽电投发电有限责任公司 | 91150591MABM47948H | 严厉打击非法倾倒处置固体废物 | 7/22/2025 | 马海波、于静 | 未发现环境违法问题 | ||
| 70 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市奥鑫化工有限公司 | 911505000983881883 | 严厉打击非法倾倒处置固体废物 | 8/8/2025 | 徐大好、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | ||
| 71 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市金利耐火材料有限责任公司 | 911505026834012323 | 严厉打击非法倾倒处置固体废物 | 9/28/2025 | 郭柏楠、冯晶泽 | 未发现环境违法问题 | ||
| 72 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市科尔沁区木里图镇隆晔活性碳厂 | 92150502MA0NBE2L0Q | 严厉打击非法倾倒处置固体废物 | 8/21/2025 | 刘星、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 73 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市科尔沁区钱家店镇钱氏纸业 | 92150502MA0NC09D7H | 严厉打击非法倾倒处置固体废物 | 9/6/2025 | 徐大好、吕本庆 | 未发现环境违法问题 | ||
| 74 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市通达橡胶制品有限公司 | 91150502MA0Q1TE39Q | 严厉打击非法倾倒处置固体废物 | 7/31/2025 | 刘星、孙健 | 未发现环境违法问题 | ||
| 75 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市友源耐火材料厂 | 91150502797184352W | 严厉打击非法倾倒处置固体废物 | 8/23/2025 | 李志成、杨忠孝 | 未发现环境违法问题 | ||
| 76 | 通辽市生态环境综合行政执法支队 | 通辽市众和源新材料有限公司 | 91150502MA13QEXD8G | 严厉打击非法倾倒处置固体废物 | 9/5/2025 | 李志成、杨忠孝 | 未发现环境违法问题 | ||
| 霍林郭勒市 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 抽查事项 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古嘉能环保科技有限公司 | 91150581MA0R7QP77R | 一般排污单位 | 1.对生态环境领域第三方服务机构进行检查 2.对排污单位生态环境保护措施落实情况、污染防治设施运行情况等日常环境管理进行检查 3.对企业温室气体排放执行法律法规情况进行检查 4.对企业事业单位突发环境事件应急预案和环境安全隐患情况进行检查5.对使用、利用、保存放射性物质、设备、设施的排污单位污染防治情况进行检查 |
9/10/2025 | 格日乐、尹国君 | 现场检查未发现环境违法行为 | |
| 2 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市盛昌建材有限责任公司 | 91150581660984885T | 一般排污单位 | 9/16/2025 | 陈泽、包那申乌力吉 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 3 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古宏晟新材料有限公司 | 91150581MACYE42T73 | 一般排污单位 | 9/16/2025 | 陈泽、包那申乌力吉 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 4 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市宇恒碎石加工有限公司 | 91150581MAEC77XT8W | 一般排污单位 | 9/12/2025 | 司玉珠、魏明 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 5 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古伟旺铝制品加工有限公司 | 91150581MA0QRU3929 | 一般排污单位 | 9/16/2025 | 战志慧、张晟辉 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 6 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒利华预制构件有限公司 | 91150581MABTKTDH31 | 一般排污单位 | 9/15/2025 | 车明晖、陈鑫 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 7 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒金渠铝合金材料有限公司 | 91150581MA0QX22J4D | 一般排污单位 | 9/16/2025 | 于桂玲、王淑佳、鲁兰鹤 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 8 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古创银新材料有限公司 | 91150581MADAEG819T | 一般排污单位 | 9/16/2025 | 于桂玲、王淑佳、鲁兰鹤 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 9 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古瑞兴电力碳素制品有限公司 | 91150581MAE22MXQ8F | 一般排污单位 | 9/22/2025 | 格日乐、尹国君 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 10 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古霍都新材料有限公司 | 91150581MADPUXRN7Y | 一般排污单位 | 9/15/2025 | 李春山、吕师良 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 11 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市宏大制砖有限责任公司 | 911505817761076060 | 重点排污单位 | 1.对生态环境领域第三方服务机构进行检查 2.对排污单位生态环境保护措施落实情况、污染防治设施运行情况等日常环境管理进行检查 3.对企业温室气体排放执行法律法规情况进行检查 4.对规模化养殖场、养殖小区畜禽养殖污染防治情况进行检查 5. 对排污单位执行排污许可制度情况进行检查 6.对排污单位自动监控设施运行情况进行检查 |
9/22/2025 | 魏明、车明晖 | 现场检查未发现环境违法行为 | |
| 12 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古创源金属有限公司 | 911505815973313970 | 重点排污单位 | 9/15/2025 | 陈泽、吕师良、王淑佳 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 13 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市泰鼎废旧电池回收有限公司 | 91150581MA0MW5PY21 | 重点排污单位 | 9/15/2025 | 陈泽、吕师良、王淑佳 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 14 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古信达重工机械制造有限公司 | 91150581318461675H | 重点排污单位 | 9/17/2025 | 张晟辉、格日乐 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 15 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古净达粉煤灰综合利用有限责任公司 | 91150581MA0NH74Q8D | 重点排污单位 | 9/17/2025 | 张晟辉、格日乐 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 16 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古元旺金属科技有限公司 | 91150581MAC336629T | 重点排污单位 | 9/22/2025 | 尹国君、司玉珠 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 17 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古创新新材料有限公司 | 91150581MACU3L3RXJ | 重点排污单位 | 9/16/2025 | 战志慧、包那申乌力吉 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 18 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古霍宁碳素有限责任公司 | 911505817479387698 | 重点排污单位 | 9/10/2025 | 于桂玲、陈鑫 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 19 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒天河水务工程有限责任公司 | 91150581578873481E | 重点排污单位 | 9/12/2025 | 李春山、鲁兰鹤 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 20 | 霍林郭勒市生态环境综合行政执法大队 | 霍林郭勒市冰鑫畜牧有限公司 | 91150581MA0MW91U9G | 跨部门联合涉ODS企业检查 | 1.对消耗臭氧层物质的生产、销售、使用等情况进行检查 2.对排污单位执行排污许可制度情况进行检查 |
9/6/2025 | 陈鑫、吕师良 | 现场检查未发现环境违法行为 | |
| 科左后旗 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 抽查事项 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 辽源矿业(集团)有限责任公司金宝屯 煤矿 |
911505007401053850 | 重点排污单位 | 1.对排放环境噪声的排污单位进行检查; 2.对建设项目单位环境保护“三同时”管理制度落实情况进行检查; 3.对企业环境信息依法披露情况进行检查; 4.对排污单位执行排污许可制度情况进行检查; 5.对排污单位自动监控设施运行情况进行检查。 |
2025/8/6 | 姜伟奇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | |
| 2 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 科左后旗欣亚炭素有限公司 | 91150522585156931T | 重点排污单位 | 2025/8/19 | 姜伟奇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 3 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 通辽市兴业碳素有限公司 | 9115052258515678XB | 重点排污单位 | 2025/9/5 | 姜伟奇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 4 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 91150522783012103C | 重点排污单位 | 2025/9/9 | 姜伟奇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | 正面清单企业,非现场检查 | |
| 5 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 通辽市金宝化工有限公司 | 911505227761091693 | 重点排污单位 | 2025/9/11 | 姜伟奇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 6 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古吉源热电有限责任公司 | 91150522MA0NF9QG0E | 重点排污单位 | 2025/9/12 | 姜伟奇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | 正面清单企业,非现场检查 | |
| 7 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 彰武矽砂有限责任公司科左后旗努古斯台 分公司 |
91150522674361638B | 一般排污单位 | 2025/9/10 | 姜伟奇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 8 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 通辽市金顺硅砂有限责任公司 | 911505223978167017 | 一般排污单位 | 2025/9/10 | 姜伟奇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 9 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 中建材通辽矽砂工业有限公司甘旗卡砂矿 | 9115052281591214XH | 一般排污单位 | 2025/9/10 | 姜伟奇、包小刚 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 10 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 内蒙古新牛畜牧科技有限公司 | 91231281MA1BR91W95 | 登记管理单位 | 对规模化养殖场、养殖小区畜禽养殖污染防治情况进行检查。 | 9/5/2025 | 张洪亮、姜伟奇 | 现场检查未发现环境违法行为 | |
| 11 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 科左后旗甘旗卡德成养殖场 | 92150522MA13Q0T83H | 登记管理单位 | 9/19/2025 | 张洪亮、姜伟奇 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 12 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡正旺养殖场 | 92150522MA0PXG951F | 登记管理单位 | 9/19/2025 | 张洪亮、姜伟奇 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 13 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 科尔沁左翼后旗常胜镇地河村众合养殖场 | 92150522MA0QLDJH03 | 登记管理单位 | 9/19/2025 | 张洪亮、姜伟奇 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 14 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 通辽市蒙医整骨医院 | 12150523460701166R | 跨部门联合检查 | 1.对固体废物、危险废物污染环境的防治情况进行检查;对危险废物生产、经营、贮存、处置单位进行检查; 2.对排污单位水污染防治情况进行检查; 3.对排污单位执行排污许可制度情况进行检查。 |
9/18/2025 | 李爱民、王志勇 | 现场检查未发现环境违法行为 | |
| 15 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 科尔沁左翼后旗妇幼保健计划生育服务中心科尔沁左翼后旗妇幼保健所 | 12150523460701182F | 跨部门联合检查 | 9/18/2025 | 李爱民、王志勇 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 16 | 科尔沁左翼后旗生态环境综合行政执法大队 | 科尔沁左翼后旗人民医院 | 12150523460701158Y | 跨部门联合检查 | 9/18/2025 | 李爱民、王志勇 | 现场检查未发现环境违法行为 | ||
| 库伦旗 | |||||||||
| 序号 | 抽查实施机关 | 企业(建设项目)名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 抽查事项 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 通辽市生态环境局库伦旗分局 | 库伦旗汇民供热有限公司 | 91150524061616538Y | 重点监管单位 | 对排污单位水污染防治情况进行检查;对固体废物、危险废物污染环境的防治情况进行检查;对排污单位自行监测情况进行检查;对排污单位生态环境保护措施落实情况、污染防治设施运行情况等日常环境管理进行检查。 | 9/8/2025 | 布仁朝格吉勒、汤飞 | 现场检查企业处于停产状态,未发现环境违法违规行为。 | |
